浙江985211大学录取分数是多少2024参考
学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 一段 | 704 | 75 |
北京大学 | 一段 | 703 | 94 |
复旦大学 | 一段 | 697 | 280 |
上海交通大学 | 一段 | 697 | 269 |
复旦大学 上海医学院 |
一段 | 696 | 324 |
北京大学 医学部 |
一段 | 695 | 399 |
上海交通大学 医学院 |
一段 | 694 | 413 |
中国人民大学 | 一段 | 687 | 1049 |
中国科学技术大学 | 一段 | 682 | 1774 |
南京大学 | 一段 | 677 | 2787 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
一段 | 673 | 3815 |
浙江大学 医学院 |
一段 | 668 | 5275 |
同济大学 | 一段 | 666 | 5666 |
北京航空航天大学 | 一段 | 665 | 6252 |
北京师范大学 | 一段 | 664 | 6698 |
浙江大学 | 一段 | 663 | 6937 |
南开大学 | 一段 | 663 | 6761 |
华东师范大学 | 一段 | 663 | 6859 |
中山大学 | 一段 | 663 | 6776 |
东南大学 | 一段 | 662 | 7209 |
电子科技大学 | 一段 | 662 | 7246 |
厦门大学 | 一段 | 661 | 7510 |
华南理工大学 | 一段 | 661 | 7850 |
天津大学 | 一段 | 660 | 7979 |
中国人民大学 (苏州校区) |
一段 | 660 | 8093 |
武汉大学 | 一段 | 659 | 8304 |
北京理工大学 | 一段 | 658 | 9043 |
北京航空航天大学 中法工程师学院 |
一段 | 657 | 9139 |
山东大学 | 一段 | 654 | 10793 |
华中科技大学 | 一段 | 652 | 11923 |
电子科技大学 (沙河校区) |
一段 | 652 | 11738 |
湖南大学 | 一段 | 650 | 12929 |
中国农业大学 | 一段 | 649 | 13459 |
重庆大学 | 一段 | 649 | 13364 |
四川大学 | 一段 | 649 | 13228 |
西安交通大学 | 一段 | 648 | 13928 |
大连理工大学 | 一段 | 647 | 14558 |
山东大学 (威海) |
一段 | 647 | 14151 |
中南大学 | 一段 | 647 | 14461 |
西北工业大学 | 一段 | 647 | 14148 |
东北大学 | 一段 | 646 | 15094 |
吉林大学 | 一段 | 644 | 16299 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 644 | 16081 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
一段 | 642 | 17321 |
中国海洋大学 | 一段 | 639 | 19469 |
兰州大学 | 一段 | 639 | 19149 |
中央民族大学 | 一段 | 637 | 20549 |
东北大学 秦皇岛分校 |
一段 | 637 | 20359 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
一段 | 631 | 24658 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
一段 | 627 | 27980 |
西北农林科技大学 | 一段 | 626 | 28535 |
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com