吉林高考上985211最低分数线2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
延边大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 315 | 57720 |
东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 341 | 50934 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 |
内蒙古大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 371 | 18320 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 38926 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 390 | 37357 |
西藏大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 37357 |
延边大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 36337 |
青海大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 398 | 35294 |
东北农业大学(B) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 413 | 31340 |
河北工业大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 421 | 29364 |
四川大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 437 | 25649 |
东北林业大学(B) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 454 | 21839 |
中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 456 | 21428 |
河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 457 | 6599 |
郑州大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 463 | 19992 |
广西大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 463 | 19992 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 463 | 19992 |
海南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 463 | 19992 |
南京农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 464 | 19792 |
北京体育大学(中外合作) | 体育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 464 | 19792 |
湖南师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 465 | 19594 |
东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 465 | 19594 |
贵州大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 465 | 19594 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 466 | 19393 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 466 | 19393 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 467 | 19203 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 467 | 19203 |
东北师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 468 | 18976 |
太原理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 |
新疆大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 |
青海大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 |
暨南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 |
中国传媒大学 | 语言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 |
中央民族大学(B) | 民族 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 469 | 18766 |
内蒙古大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 |
武汉理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 470 | 18550 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 471 | 18372 |
四川农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 471 | 18372 |
中央民族大学 | 民族 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 472 | 18175 |
宁夏大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 472 | 18175 |
南京师范大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 473 | 17975 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 474 | 17780 |
石河子大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 474 | 17780 |
北京中医药大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 475 | 17591 |
山东大学威海分校 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 476 | 17397 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 476 | 17397 |
西南财经大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 478 | 17013 |
哈尔滨工业大学(深圳)(其它) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 478 | 17013 |
东北师范大学(只招有志愿考生) | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 479 | 16821 |
华中农业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 480 | 16633 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 481 | 16447 |
北京科技大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 485 | 15806 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 485 | 15806 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 485 | 15806 |
辽宁大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 486 | 3946 |
北京工业大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 487 | 15456 |
东北林业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 487 | 15456 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 488 | 15277 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 490 | 14900 |
云南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 490 | 3594 |
西北农林科技大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 492 | 3519 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 492 | 3519 |
湖南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 493 | 14385 |
南昌大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 494 | 3367 |
福州大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 14059 |
南京理工大学(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 496 | 13889 |
长安大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 13889 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 13889 |
北京体育大学 | 体育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 13889 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 496 | 3222 |
辽宁大学(艺术类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 497 | 3153 |
北京林业大学 | 农林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 499 | 13384 |
大连海事大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 500 | 13227 |
陕西师范大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 501 | 13079 |
安徽大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 501 | 13079 |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生) | 民族 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 502 | 2809 |
吉林大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 503 | 12739 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12578 |
中国矿业大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 504 | 2676 |
西南大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 505 | 12399 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 506 | 12256 |
北京外国语大学 | 语言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 506 | 12256 |
华中师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一B | 506 | 2561 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 507 | 12083 |
河海大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 11927 |
中南财经政法大学 | 财经 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 11927 |
天津医科大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 11927 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 2448 |
东华大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 509 | 11769 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 |
复旦大学医学院 | 医药 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 2323 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 512 | 2202 |
西北大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 513 | 2159 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 11052 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 516 | 10762 |
大连理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 516 | 2002 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 516 | 2002 |
西安交通大学(护理类) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 518 | 10474 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 518 | 1892 |
南京理工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 518 | 1892 |
吉林大学(动植物类专业) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10323 |
四川大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 519 | 1841 |
中国药科大学 | 医药 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 519 | 1841 |
吉林大学(B) | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10184 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 520 | 10184 |
兰州大学 | 综合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 520 | 10184 |
北京化工大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1790 |
华南师范大学 | 师范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 522 | 9881 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 1695 |
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com