中央民族大学2024录取分数线 各省各批次录取分数线_高考知识,请家教的利弊,请家教哪里找-尚北清家教网 
天津市
咨询服务热线 13648088278 上班时间:9:00-20:30

当前位置首页高考知识中央民族大学2024录取分数线 各省各批次录取分数线
中央民族大学2024录取分数线 各省各批次录取分数线
来源: 作者:王老师 发布时间:2024-11-21 08:27:07 点击量:165
    中央民族大学2024年各省各批次录取分数线
省市 科类 类型 最高分 最低分 最低分排名 控制线
北京 综合 普通本科 646 620 7342 523
北京 综合 合作办学 618 601 10585 -
天津 综合 普通本科 644 629 5647 563
天津 综合 合作办学 624 614 8610 -
河北 物理类 普通本科 627 600 15950 484
河北 历史类 普通本科 638 620 1919 506
山西 文史 普通本科 597 571 1669 516
山西 理工 普通本科 615 601 7542 506
内蒙古 文史 普通本科 603 557 1436 478
内蒙古 理工 普通本科 627 577 7012 471
辽宁 历史类 普通本科 638 611 1397 510
辽宁 物理类 普通本科 652 613 11122 510
吉林 历史类 普通本科 620 585 1336 479
吉林 物理类 普通本科 618 583 8889 483
黑龙江 历史类 普通本科 631 596 1355 486
黑龙江 物理类 普通本科 633 605 7841 480
上海 综合 普通本科 562 545 8758 503
江苏 历史类 普通本科 619 609 2654 530
江苏 物理类 普通本科 634 614 20990 516
浙江 综合 普通本科 662 644 16134 595
安徽 历史类 普通本科 630 618 1820 512
安徽 物理类 普通本科 646 624 13801 514
福建 历史类 普通本科 608 594 1624 519
福建 物理类 普通本科 636 620 9129 538
江西 历史类 普通本科 622 607 1485 532
江西 物理类 普通本科 617 602 10451 520
山东 综合 普通本科 630 596 25300 521
河南 文史 普通本科 614 595 2503 521
河南 理工 普通本科 631 611 16982 511
湖北 历史类 普通本科 615 595 2643 530
湖北 物理类 普通本科 628 608 14116 525
湖南 历史类 普通本科 612 600 1949 496
湖南 物理类 普通本科 627 600 14196 481
广东 历史类 普通本科 616 601 2945 -
广东 物理类 普通本科 614 600 22216 532
广西 历史类 普通本科 626 601 1342 519
广西 物理类 普通本科 620 597 8239 501
海南 综合 普通本科 727 678 2871 568
重庆 历史类 普通本科 615 595 1808 506
重庆 物理类 普通本科 633 606 11309 499
四川 文史 普通本科 599 586 2748 529
四川 理工 普通本科 640 617 16551 539
贵州 历史类 普通本科 627 604 1574 505
贵州 物理类 普通本科 633 605 7696 482
云南 理工 普通本科 634 604 6961 505
西藏 文史 普通本科 562 422 - 410
西藏 理工 普通本科 552 394 - 400
陕西 文史 普通本科 601 574 1545 488
陕西 理工 普通本科 610 590 11359 475
甘肃 历史类 普通本科 614 586 1219 502
甘肃 物理类 普通本科 606 587 7305 488
青海 文史 普通本科 531 514 617 411
青海 理工 普通本科 525 480 2796 343
宁夏 文史 普通本科 598 548 1058 496
宁夏 理工 普通本科 553 526 3056 432
新疆 文史 普通本科 545 515 - 425
新疆 理工 普通本科 534 496 - 390


最新教员
李老师【机构家教】
擅长:雅思
毕业于新西兰怀卡托大学 本硕连读 2011-2019 年 7年多海外经历 2019 -2022前新东方英语老师 因为双减政策离职 主带:高中;雅思 擅长:高考提分;对于高考内容和做题套路非常熟悉,所带过的学生大多提分显著,只要态度没有问题,成绩大多可以获得突破。 最强战绩:2021年体育高考生,21天时间 从平时的40分达到高考的93分。
肖老师【大学生家教】
擅长:高三英语
为人真诚谦和,做事踏实负责。 关于教学能力 | 基础知识牢固,擅长方法技巧。教学严谨细心,善于因材施教。 数学长跑优胜者,基础稳固,能打题型;英语非常优异,语法阅读写作口语样样行,作文稳定23(满分25),高考听说14(满分15)。 1.带雅思听说读写,针对学员具体情况给出学习方案并督促。 2.帶香港學生數學,答疑解惑,並響應地複習知識點。 3.带5个小学霸,打CSSC剑桥英语辩论赛。 4.带数学、英语,从高一带至高二,树立数学信心,打牢基础,传授技巧,将学员数学成绩从70分拔高稳定至1
胡老师【大学生家教】
擅长:初三英语
我是首都师范大学英语师范专业的本硕连读学生。我对英语以及史地政三大文科有着浓厚的兴趣,未来想成为一名优秀教师。我初中的时候担任英语课代表,高中担任政治课代表,高考英语132,文综243,其中政治88 ,考研也顺利超过本校录取分数线15分。对于英语和史地政三大文科有着自己的一套独特的学习方法。以前在北京市第三十五中学实习,教初二英语,史地政三科也曾有过相关一对一家教的经历。 2018.9~2019.1,辅导高三学生英语,成绩从90分左右提高到120分以上。2019.3~2020.6,辅导初三学生政治,最终