江苏科技大学研究生考研分数线一览表_最新资讯,请家教的利弊,请家教哪里找-尚北清家教网 
天津市
咨询服务热线 13648088278 上班时间:9:00-20:30

当前位置首页最新资讯江苏科技大学研究生考研分数线一览表
江苏科技大学研究生考研分数线一览表
来源: 作者:王老师 发布时间:2025-01-11 07:24:15 点击量:124

    2024江苏科技大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:物流工程与管理专业复试线是176分;工业工程与管理专业复试线是213分;项目管理专业复试线是176分;工程管理专业复试线是176分。

    2024江苏科技大学各专业考研分数线是多少

2024江苏科技大学各专业考研分数线:

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 125604 物流工程与管理 176 -- 43 86 --
专业型硕士 125603 工业工程与管理 213↑37 -- 43 86 --
专业型硕士 125602 项目管理 176 43 43 86 86
专业型硕士 125601 工程管理 176 -- 43 86 --
专业型硕士 125300 会计 201 -- 52 104 --
专业型硕士 125200 公共管理 173 -- 43 86 --
专业型硕士 125100 工商管理 162 -- 39 78 --
专业型硕士 95135 食品加工与安全 251 33 33 50 50
专业型硕士 95133 畜牧 251 33 33 50 50
专业型硕士 95132 资源利用与植物保护 251 33 33 50 50
专业型硕士 86000 生物与医药 273 37 37 56 56
专业型硕士 85900 土木水利 273 37 37 56 56
专业型硕士 85800 能源动力 273 37 37 56 56
专业型硕士 85700 资源与环境 273 37 37 56 56
专业型硕士 85600 材料与化工 273 37 37 56 56
专业型硕士 85500 机械 280↑7 37 37 56 56
专业型硕士 85412 网络与信息安全 273 37 37 56 56
专业型硕士 85410 人工智能 273 37 37 56 56
专业型硕士 85408 光电信息工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85407 仪器仪表工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85406 控制工程 300↑27 37 37 56 56
专业型硕士 85405 软件工程 273 37 37 56 56
专业型硕士 85404 计算机技术 309↑36 37 37 56 56
专业型硕士 85400 电子信息 301↑28 37 37 56 56
专业型硕士 25200 应用统计 338 47 47 71 71
专业型硕士 25100 金融 338 47 47 71 71
学术型硕士 120204 技术经济及管理 347 49 49 74 74
学术型硕士 120202 企业管理 347 49 49 74 74
学术型硕士 120201 会计学 347 49 49 74 74
学术型硕士 120100 管理科学与工程 347 49 49 74 74
学术型硕士 90500 畜牧学 251 33 33 50 50
学术型硕士 83500 软件工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 83200 食品科学与工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 82403 水声工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 82400 船舶与海洋工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 0817J1 能源化学工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 81700 化学工程与技术 273 37 37 56 56
学术型硕士 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 81400 土木工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 81200 计算机科学与技术 273 37 37 56 56
学术型硕士 0811J1 人工智能 273 37 37 56 56
学术型硕士 81100 控制科学与工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 81000 信息与通信工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 80800 电气工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 80700 动力工程及工程热物理 260 35 35 53 53
学术型硕士 80600 冶金工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 80500 材料科学与工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 80200 机械工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 80100 力学 260 35 35 53 53
学术型硕士 71200 科学技术史 288 41 41 62 62
学术型硕士 71100 系统科学 288 41 41 62 62
学术型硕士 71000 生物学 288 41 41 62 62
学术型硕士 70300 化学 288 41 41 62 62
学术型硕士 70200 物理学 288 41 41 62 62
学术型硕士 50202 俄语语言文学 365 55 55 83 83
学术型硕士 50201 英语语言文学 365 55 55 83 83
学术型硕士 30500 马克思主义理论 331 47 47 71 71
学术型硕士 20100 理论经济学 338 47 47 71 71

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024江苏科技大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。


最新教员
李老师【机构家教】
擅长:雅思
毕业于新西兰怀卡托大学 本硕连读 2011-2019 年 7年多海外经历 2019 -2022前新东方英语老师 因为双减政策离职 主带:高中;雅思 擅长:高考提分;对于高考内容和做题套路非常熟悉,所带过的学生大多提分显著,只要态度没有问题,成绩大多可以获得突破。 最强战绩:2021年体育高考生,21天时间 从平时的40分达到高考的93分。
肖老师【大学生家教】
擅长:高三英语
为人真诚谦和,做事踏实负责。 关于教学能力 | 基础知识牢固,擅长方法技巧。教学严谨细心,善于因材施教。 数学长跑优胜者,基础稳固,能打题型;英语非常优异,语法阅读写作口语样样行,作文稳定23(满分25),高考听说14(满分15)。 1.带雅思听说读写,针对学员具体情况给出学习方案并督促。 2.帶香港學生數學,答疑解惑,並響應地複習知識點。 3.带5个小学霸,打CSSC剑桥英语辩论赛。 4.带数学、英语,从高一带至高二,树立数学信心,打牢基础,传授技巧,将学员数学成绩从70分拔高稳定至1
胡老师【大学生家教】
擅长:初三英语
我是首都师范大学英语师范专业的本硕连读学生。我对英语以及史地政三大文科有着浓厚的兴趣,未来想成为一名优秀教师。我初中的时候担任英语课代表,高中担任政治课代表,高考英语132,文综243,其中政治88 ,考研也顺利超过本校录取分数线15分。对于英语和史地政三大文科有着自己的一套独特的学习方法。以前在北京市第三十五中学实习,教初二英语,史地政三科也曾有过相关一对一家教的经历。 2018.9~2019.1,辅导高三学生英语,成绩从90分左右提高到120分以上。2019.3~2020.6,辅导初三学生政治,最终