2024成都师范学院各省份录取分数线 : 其中成都师范学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为520,位次93055;在江苏普通类物理类本科批录取分数线为543,位次89635。
2024成都师范学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/93055 |
|
|
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/21854 |
|
|
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/52916 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/70421 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/72141 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/13865 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/15711 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/89635 | -4 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/115153 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/24575 | -2 | 首选历史,再选地理 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/27265 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 493/195907 |
|
|
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/87498 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/110963 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/29969 | -201 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/57303 |
|
|
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/12268 |
|
|
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 613/9795 | -4 | 历史、思想政治(2科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 604/11285 | -3 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 598/12377 | -2 | 不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/55690 | 2397(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/59780 | 2397(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/12682 | 2397(L999) | 首选历史,再选不限 |
上一条:辽宁提前批大学名单有哪些
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com