北京985211大学录取分数是多少2024参考
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 647 | 3096 |
| 同济大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 649 | 2874 |
| 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 649 | 2874 |
| 南开大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 655 | 2269 |
| 南京大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 657 | 2083 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 661 | 1744 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 663 | 1581 |
| 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 451 | 41813 |
| 石河子大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 506 | 30461 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 532 | 24405 |
| 新疆大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 535 | 23726 |
| 延边大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 547 | 21020 |
|
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 549 | 20597 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 568 | 16600 |
| 东北林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 15775 |
| 东北农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 15775 |
| 青海大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 572 | 15775 |
| 贵州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 575 | 15169 |
| 海南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 575 | 15169 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 577 | 14769 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 577 | 14769 |
| 辽宁大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 579 | 14375 |
| 四川农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 580 | 14186 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 581 | 13996 |
| 南京农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 13798 |
| 南昌大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 13798 |
| 西南交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 13798 |
| 大连海事大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 582 | 13798 |
| 河海大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
| 西南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
| 江南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 583 | 13611 |
| 华中农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 584 | 13397 |
| 东北师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 584 | 13397 |
| 长安大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 585 | 13205 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 587 | 12792 |
| 郑州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 589 | 12440 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 云南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 590 | 12048 |
| 太原理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 河北工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 安徽大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 590 | 12247 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 591 | 12047 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 591 | 12047 |
| 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 592 | 11858 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 592 | 11858 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 593 | 11658 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 594 | 11476 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 594 | 11476 |
| 南京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 596 | 11071 |
| 天津医科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 596 | 11071 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
| 南京师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
| 福州大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 598 | 10699 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 601 | 10168 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 602 | 9999 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 602 | 9999 |
| 中国药科大学 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 602 | 9999 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 603 | 9765 |
| 西北大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 605 | 9198 |
| 暨南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
| 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
| 东华大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 607 | 9032 |
| 东北大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 608 | 8860 |
| 兰州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 华中师范大学 | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 611 | 8329 |
| 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 613 | 7999 |
| 上海大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 614 | 7862 |
| 西南财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 615 | 7700 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 苏州大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 617 | 7361 |
| 湖南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 618 | 7202 |
| 吉林大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 华东理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 619 | 7037 |
| 西北工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 重庆大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 621 | 6691 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
| 大连理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 624 | 6202 |
| 华南理工大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 624 | 6202 |
| 四川大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 中南大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 625 | 6045 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 627 | 5755 |
| 西安交通大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 628 | 5596 |
| 武汉大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 629 | 5457 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 630 | 5308 |
| 山东大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 631 | 5161 |
| 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 631 | 5161 |
| 天津大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 632 | 5029 |
| 华中科技大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 633 | 4881 |
| 中山大学 | 综合 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 635 | 4604 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 637 | 4325 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 639 | 4070 |
| 上海财经大学 | 财经 | 北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 639 | 4070 |
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com