湖南高考上985211最低分数线2024参考
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 2917 |
| 国防科技大学 | 军事 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 646 | 2730 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 646 | 128 |
| 北京大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 648 | 111 |
| 清华大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 649 | 97 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 1702 |
| 北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 428 | |
| 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | |
| 海南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 506 | |
| 北京中医药大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | |
| 西藏大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 515 | |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 521 | |
| 东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 523 | |
| 石河子大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | |
| 青海大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | |
| 贵州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 533 | |
| 延边大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | |
| 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 538 | |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 538 | |
| 辽宁大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 541 | |
| 新疆大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | |
| 内蒙古大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 549 | |
| 东北林业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | |
| 天津医科大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | |
| 云南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | |
| 西南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | |
| 南昌大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 561 | |
| 西南交通大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | |
| 西北大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | |
| 长安大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | |
| 大连海事大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 564 | |
| 江南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 565 | |
| 河北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 566 | |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 566 | |
| 南京农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | |
| 中国药科大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 567 | |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 567 | |
| 太原理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | |
| 广西大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 568 | |
| 华中农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | |
| 空军军医大学 | 军事 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | |
| 合肥工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 571 | |
| 厦门大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 571 | |
| 中国矿业大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 571 | |
| 南京师范大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 572 | |
| 北京林业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | |
| 东北师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 573 | |
| 安徽大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | |
| 四川农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 574 | |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 575 | |
| 河海大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | |
| 福州大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | |
| 武汉理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 576 | |
| 北京化工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | |
| 陕西师范大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | |
| 中央民族大学 | 民族 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | |
| 东北大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | |
| 西南财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | |
| 华东理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 579 | |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 580 | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 583 | |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 583 | |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 583 | |
| 中国传媒大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | |
| 郑州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 584 | |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 586 | |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 586 | |
| 华中师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | |
| 南京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | |
| 东华大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | |
| 中国海洋大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | |
| 苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 588 | |
| 上海外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | |
| 中国农业大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 590 | |
| 大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 591 | |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 591 | |
| 暨南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | |
| 上海大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | |
| 北京科技大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 592 | |
| 吉林大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | |
| 兰州大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 593 | |
| 北京邮电大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 593 | |
| 华南师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 593 | |
| 北京工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 594 | |
| 西北工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 595 | |
| 中南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 595 | |
| 北京交通大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 596 | |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | |
| 北京外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | |
| 东南大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 598 | |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | |
| 电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 599 | |
| 海军军医大学 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | |
| 武汉大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 601 | |
| 西安交通大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | |
| 上海财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 602 | |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | |
| 四川大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | |
| 中央财经大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 604 | |
| 重庆大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | |
| 山东大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | |
| 中山大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | |
| 华南理工大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 607 | |
| 华中科技大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 609 | |
| 南开大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 609 | |
| 北京师范大学 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 614 | |
| 天津大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | |
| 北京理工大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 617 | |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 617 |
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com