黑龙江高考上985211最低分数线2024参考
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 延边大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 294 | 37384 |
| 延边大学(朝鲜族考生) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 |
| 东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 394 | 43397 |
| 延边大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 402 | 40671 |
| 海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 |
| 延边大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 409 | 38389 |
| 东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 410 | 38029 |
| 东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 410 | 38029 |
| 东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 37382 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 416 | 36099 |
| 石河子大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 421 | 34599 |
| 宁夏大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 421 | 34599 |
| 西南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 422 | 34290 |
| 暨南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 424 | 33671 |
| 贵州大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 427 | 32776 |
| 西南交通大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 431 | 31549 |
| 中央民族大学(B) | 民族 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 432 | 7618 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 435 | 7239 |
| 东北农业大学(中新合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 437 | 29858 |
| 福州大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 441 | 28777 |
| 河北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 441 | 6506 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 442 | 28507 |
| 新疆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 444 | 27970 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 447 | 27091 |
| 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 27091 |
| 东北林业大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 452 | 25759 |
| 东北师范大学(艺术类) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 456 | 5017 |
| 北京体育大学(中外合作) | 体育 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 461 | 4580 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 463 | 4429 |
| 辽宁大学(艺术类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 464 | 4343 |
| 东北林业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 465 | 22666 |
| 贵州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 465 | 22666 |
| 北京林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 466 | 22439 |
| 青海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 466 | 22439 |
| 广西大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 467 | 22192 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 470 | 21488 |
| 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 470 | 3874 |
| 北京交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 473 | 3626 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 474 | 3546 |
| 华南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 |
| 四川农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 |
| 福州大学(矿类) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 477 | 19938 |
| 大连理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 478 | 3264 |
| 西北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 479 | 3195 |
| 南昌大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 480 | 19272 |
| 太原理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 480 | 3133 |
| 中央财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 481 | 19054 |
| 吉林大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 484 | 2864 |
| 河北工业大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 485 | 18223 |
| 海南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 485 | 18223 |
| 四川大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 |
| 哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 485 | 2795 |
| 辽宁大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 485 | 2795 |
| 厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 487 | 2667 |
| 云南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 489 | 2500 |
| 北京体育大学 | 体育 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 490 | 2499 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 492 | 2389 |
| 吉林大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 495 | 16295 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 16130 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 496 | 2182 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 497 | 2136 |
| 大连海事大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 498 | 15754 |
| 重庆大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 499 | 15586 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 499 | 2049 |
| 华中农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 |
| 西南财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 |
| 长安大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 500 | 2011 |
| 南京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 504 | 1829 |
| 南京农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 505 | 1783 |
| 东北大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 506 | 1742 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 |
| 辽宁大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 507 | 1702 |
| 安徽大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 508 | 1660 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 509 | 1618 |
| 中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 510 | 13593 |
| 郑州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 |
| 北京化工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 1580 |
| 吉林大学(艺术类) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 1546 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 511 | 1546 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 512 | 1504 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 513 | 1472 |
| 南京师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 514 | 12917 |
| 西南交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 1433 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 1433 |
| 中央民族大学 | 民族 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 515 | 1387 |
| 南京航空航天大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 517 | 12409 |
| 中国药科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 518 | 1264 |
| 西南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 520 | 11908 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 |
| 北京科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 |
| 河海大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 521 | 1143 |
| 上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 521 | 1143 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 522 | 11580 |
| 江南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 1108 |
| 长安大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 523 | 11426 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 523 | 11426 |
| 大连海事大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 523 | 1081 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 1017 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 526 | 10978 |
| 兰州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 980 |
| 东北师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 980 |
| 南昌大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 527 | 10840 |
| 重庆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 527 | 950 |
| 吉林大学(动植物类) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 10710 |
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com