陕西高考上211最低分数线2024参考
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 西藏大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 71569 |
| 广西大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 444 | 61467 |
| 西安交通大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 448 | 58931 |
| 四川农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 449 | 58119 |
| 太原理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 450 | 57531 |
| 宁夏大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 451 | 57015 |
| 延边大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 453 | 55446 |
| 北京体育大学 | 体育 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 456 | 53974 |
| 新疆大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 461 | 51064 |
| 西南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 468 | 46994 |
| 贵州大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 469 | 46283 |
| 石河子大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 471 | 45270 |
| 云南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 472 | 44546 |
| 东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 474 | 43361 |
| 云南大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 43138 |
| 东北林业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 42890 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 42986 |
| 青海大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 476 | 42432 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 37281 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 489 | 36155 |
| 北京林业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 13991 |
| 北京体育大学(中外合作) | 体育 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 13362 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 495 | 33410 |
| 海南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 499 | 31537 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 29144 |
| 贵州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 28795 |
| 大连海事大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 508 | 28027 |
| 西安交通大学(医学部) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 27542 |
| 西南交通大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26511 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 513 | 26181 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 8249 |
| 辽宁大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 515 | 8211 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 24451 |
| 太原理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 24420 |
| 西北大学(文物类中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 24248 |
| 湖南大学(预科) | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 521 | 7043 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 23146 |
| 华中农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 522 | 6912 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 22861 |
| 南京农业大学 | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 22557 |
| 华南师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 22438 |
| 北京林业大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 22497 |
| 河海大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22335 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22170 |
| 西北大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 21484 |
| 长安大学(中法合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 21726 |
| 西北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 20884 |
| 长安大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 20601 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 19493 |
| 南昌大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19298 |
| 南京师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 18676 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 18503 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18142 |
| 郑州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18128 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 18272 |
| 福州大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 17423 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 16963 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16702 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16938 |
| 中国药科大学 | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16771 |
| 安徽大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 4004 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 3871 |
| 南京理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 3749 |
| 西南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 15748 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 3700 |
| 大连海事大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 3633 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15588 |
| 河北工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15516 |
| 西南财经大学(中外合作) | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 15397 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 14919 |
| 西南财经大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 14944 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14857 |
| 东北师范大学 | 师范 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14794 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14840 |
| 空军军医大学 | 军事 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14766 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 3347 |
| 兰州大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 14518 |
| 南京理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 14446 |
| 长安大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14201 |
| 中国药科大学(中外合作) | 医药 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14193 |
| 西安交通大学(医学部)(护理类) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 13979 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 13709 |
| 东华大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 13541 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 2959 |
| 河海大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 2952 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 2967 |
| 北京化工大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 2909 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 13211 |
| 哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 13159 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 2787 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 12774 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 12641 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 2586 |
| 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 12452 |
| 西南交通大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 2561 |
| 江南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 561 | 2551 |
| 中央民族大学 | 民族 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 12076 |
| 山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 12052 |
| 北京科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 2315 |
| 吉林大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11444 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 11386 |
| 暨南大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 11185 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 569 | 2052 |
| 东北大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10597 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 1990 |
| 华东师范大学 | 综合 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 10399 |
| 电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 2023 | 文科 | 本一 | 571 | 1949 |
| 中央财经大学 | 财经 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 10000 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 10000 |
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com