贵州高考上985211最低分数线2024参考
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 684 | 46 |
| 清华大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 684 | 47 |
| 上海交通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 71 |
| 清华大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 679 | 9 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 104 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 675 | 117 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 129 |
| 复旦大学(新工科) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 671 | 164 |
| 上海交通大学(试验班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 202 |
| 浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 222 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 238 |
| 北京大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 667 | 37 |
| 上海交通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 667 | 33 |
| 复旦大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 663 | 53 |
| 复旦大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 307 |
| 浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 660 | 71 |
| 浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 402 |
| 中国人民大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 659 | 80 |
| 上海交通大学医学院(试验班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 419 |
| 中国人民大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 416 |
| 南京大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 657 | 96 |
| 南京大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 529 |
| 浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 654 | 124 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 608 |
| 武汉大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 650 | 160 |
| 北京师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 649 | 169 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 714 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 700 |
| 南开大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 646 | 216 |
| 西安交通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 817 |
| 同济大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 644 | 260 |
| 中国政法大学 | 政法 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 644 | 247 |
| 厦门大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 643 | 270 |
| 同济大学(医学类) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 933 |
| 北京理工大学 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 920 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 964 |
| 南开大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 343 |
| 中山大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 347 |
| 东南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 367 |
| 上海财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 639 | 363 |
| 西安交通大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 637 | 414 |
| 华东师范大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 636 | 428 |
| 南开大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 1277 |
| 东南大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 1387 |
| 中央财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 537 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 632 | 548 |
| 华中科技大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 1507 |
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com