东北师范大学学科评估结果共有A类、B类二类专业的评级排名。东北师范大学其中A类学科名单有:马克思主义理论、统计学、教育学、生态学,其中B类学科名单有:中国语言文学、物理学、音乐与舞蹈学、化学,这些上榜学科均属于东北师范大学的优势学科,实力强盛。
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 马克思主义理论 | A+ |
| 2 | 统计学 | A |
| 3 | 教育学 | A |
| 4 | 生态学 | A |
| 5 | 生物学 | A- |
| 6 | 世界史 | A- |
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 中国语言文学 | B+ |
| 2 | 物理学 | B+ |
| 3 | 音乐与舞蹈学 | B+ |
| 4 | 化学 | B+ |
| 5 | 外国语言文学 | B+ |
| 6 | 美术学 | B+ |
| 7 | 数学 | B+ |
| 8 | 地理学 | B+ |
| 9 | 中国史 | B |
| 10 | 政治学 | B |
| 11 | 体育学 | B |
| 12 | 理论经济学 | B- |
| 13 | 戏剧与影视学 | B- |
| 14 | 应用经济学 | B- |
| 15 | 心理学 | B- |
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 经济学 |
| 2 | 金融学 |
| 3 | 法学 |
| 4 | 政治学与行政学 |
| 5 | 社会学 |
| 6 | 思想政治教育 |
| 7 | 教育学 |
| 8 | 教育技术学 |
| 9 | 学前教育 |
| 10 | 小学教育 |
| 11 | 体育教育 |
| 12 | 运动训练 |
| 13 | 汉语言文学 |
| 14 | 英语 |
| 15 | 俄语 |
| 16 | 日语 |
| 17 | 商务英语 |
| 18 | 新闻学 |
| 19 | 广告学 |
| 20 | 历史学 |
| 21 | 数学与应用数学 |
| 22 | 物理学 |
| 23 | 化学 |
| 24 | 地理科学 |
| 25 | 人文地理与城乡规划 |
| 26 | 地理信息科学 |
| 27 | 生物科学 |
| 28 | 生物技术 |
| 29 | 生态学 |
| 30 | 心理学 |
| 31 | 统计学 |
| 32 | 材料物理 |
| 33 | 计算机科学与技术 |
| 34 | 数字媒体技术 |
| 35 | 环境工程 |
| 36 | 环境科学 |
| 37 | 会计学 |
| 38 | 人力资源管理 |
| 39 | 行政管理 |
| 40 | 音乐学 |
| 41 | 舞蹈编导 |
| 42 | 广播电视编导 |
| 43 | 美术学 |
| 44 | 雕塑 |
| 45 | 环境设计 |
| 46 | 服装与服饰设计 |
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com