2024年山东大学在山东提前批招生计划中,马克思主义理论专业招生10人,外国语言文学类(非英语)专业招生50人;大连海事大学在山东提前批招生计划中,航海技术专业招生39人,轮机工程(海上专业)专业招生48人;中国民航大学在山东提前批招生计划中,飞行技术专业招生20人等。
2024山东大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
2024 | 山东 | 马克思主义理论 | 综合改革 | 提前批 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 外国语言文学类(非英语) | 综合改革 | 提前批 | 四年 | 50 |
2024山东大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向济南市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向青岛市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 5 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向淄博市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 7 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向枣庄市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向东营市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 1 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向烟台市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 7 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向潍坊市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向济宁市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 6 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向泰安市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向威海市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 1 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向日照市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 1 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向临沂市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 6 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向德州市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 2 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向聊城市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向滨州市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 2 |
2024 | 山东 | 考古学(文物全科人才面向菏泽市就业) | 综合改革 | 文物全科人才 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 哲学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 社会学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 经济学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 80 |
2024 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
2024 | 山东 | 历史学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 考古学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
2024 | 山东 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 70 |
2024 | 山东 | 物理学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 80 |
2024 | 山东 | 化学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
2024 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 材料类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
2024 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
2024 | 山东 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 |
2024 | 山东 | 智能医学工程 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
2024 | 山东 | 能源动力类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 120 |
2024 | 山东 | 土木类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 工程软件 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
2024 | 山东 | 智能建造与智慧交通 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 45 |
2024 | 山东 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 160 |
2024 | 山东 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 100 |
2024 | 山东 | 人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 30 |
2024 | 山东 | 预防医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 20 |
2024 | 山东 | 生物医药数据科学 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 8 |
2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 90 |
2024 | 山东 | 临床医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 60 |
2024 | 山东 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 |
2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 15 |
2024 | 山东 | 口腔医学(5+3一体化) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 30 |
2024 | 山东 | 口腔医学(五年制) | 综合改革 | 普通类 | 五年 | 20 |
2024 | 山东 | 药学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 25 |
2024 | 山东 | 政治学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 20 |
2024 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 法学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 60 |
2024 | 山东 | 生物科学类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 50 |
2024 | 山东 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 150 |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 120 |
2024 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 10 |
2024 | 山东 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 四年 | 95 |
2024 | 山东 | 社会学类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 历史学类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 工商管理类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 材料类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 6 |
2024 | 山东 | 机械类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 能源动力类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 土木类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 6 |
2024 | 山东 | 智能建造与智慧交通 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 预防医学(五年制) | 综合改革 | 高校专项 | 五年 | 4 |
2024 | 山东 | 药学类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 公共管理类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 高校专项 | 四年 | 8 |
2024 | 山东 | 临床医学(五年制,定向西藏) | 综合改革 | 定向西藏 | 五年 | 4 |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(定向西藏) | 综合改革 | 定向西藏 | 四年 | 4 |
2024 | 山东 | 预防医学(五年制,定向西藏) | 综合改革 | 定向西藏 | 五年 | 4 |
2024 | 山东 | 土木类(定向西藏) | 综合改革 | 定向西藏 | 四年 | 3 |
2024 | 山东 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 体育类 | 四年 | 25 |
2023山东大学提前批专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
综合改革 | 提前批 | 马克思主义理论 | 639 | 628 | 634.2 | 10 | 520 |
2023山东大学其余专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 632 | 614 | 619.76 | 50 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 公共管理类 | 627 | 617 | 621.4 | 15 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 635 | 618 | 622.83 | 30 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 630 | 619 | 621.92 | 12 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 历史学类 | 642 | 620 | 625.66 | 35 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 哲学类 | 632 | 620 | 624.67 | 12 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 629 | 620 | 624.2 | 15 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 土木类 | 625 | 621 | 622.53 | 15 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 637 | 622 | 625 | 20 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 645 | 623 | 627.13 | 15 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 639 | 623 | 627.23 | 70 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 635 | 624 | 627.93 | 30 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 材料类 | 631 | 624 | 626.23 | 30 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 化学类 | 651 | 625 | 629.5 | 50 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 633 | 625 | 627.14 | 35 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 药学类 | 648 | 628 | 631.68 | 28 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 能源动力类 | 642 | 628 | 630.85 | 60 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 政治学类 | 643 | 629 | 632.55 | 20 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 643 | 629 | 634.22 | 50 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 机械类 | 636 | 629 | 631.93 | 60 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 智能医学工程 | 642 | 631 | 633.75 | 20 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 646 | 632 | 636.65 | 80 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 657 | 633 | 636.59 | 80 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 生物医学科学 | 643 | 635 | 638.5 | 8 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 653 | 636 | 640.1 | 50 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 653 | 636 | 638.97 | 75 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 648 | 636 | 637.72 | 90 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 生物医药数据科学 | 639 | 636 | 637.5 | 4 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 647 | 637 | 638.7 | 70 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 648 | 638 | 640.45 | 135 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 647 | 639 | 641.01 | 160 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 法学类 | 654 | 641 | 644.4 | 50 | 520 |
综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 652 | 642 |
上一条:120个文言实词小故事翻译及答案
最新教员
![]() ![]() 毕业于新西兰怀卡托大学 本硕连读
2011-2019 年 7年多海外经历
2019 -2022前新东方英语老师 因为双减政策离职
主带:高中;雅思
擅长:高考提分;对于高考内容和做题套路非常熟悉,所带过的学生大多提分显著,只要态度没有问题,成绩大多可以获得突破。
最强战绩:2021年体育高考生,21天时间 从平时的40分达到高考的93分。
![]() ![]() 为人真诚谦和,做事踏实负责。
关于教学能力 |
基础知识牢固,擅长方法技巧。教学严谨细心,善于因材施教。
数学长跑优胜者,基础稳固,能打题型;英语非常优异,语法阅读写作口语样样行,作文稳定23(满分25),高考听说14(满分15)。
1.带雅思听说读写,针对学员具体情况给出学习方案并督促。
2.帶香港學生數學,答疑解惑,並響應地複習知識點。
3.带5个小学霸,打CSSC剑桥英语辩论赛。
4.带数学、英语,从高一带至高二,树立数学信心,打牢基础,传授技巧,将学员数学成绩从70分拔高稳定至1
![]() ![]() 我是首都师范大学英语师范专业的本硕连读学生。我对英语以及史地政三大文科有着浓厚的兴趣,未来想成为一名优秀教师。我初中的时候担任英语课代表,高中担任政治课代表,高考英语132,文综243,其中政治88 ,考研也顺利超过本校录取分数线15分。对于英语和史地政三大文科有着自己的一套独特的学习方法。以前在北京市第三十五中学实习,教初二英语,史地政三科也曾有过相关一对一家教的经历。
2018.9~2019.1,辅导高三学生英语,成绩从90分左右提高到120分以上。2019.3~2020.6,辅导初三学生政治,最终
Copyright © 2022 版权所有:尚北清家教网 备案号:豫ICP备2022016390号-1
![]() 豫公网安备 41052202001316号 电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com |