西北工业大学学科评估结果共有A类、B类、C类三类专业的评级排名。西北工业大学其中A类学科名单有:航空宇航科学与技术、材料科学与工程、计算机科学与技术,其中B类学科名单有:控制科学与工程、管理科学与工程、力学、软件工程,这些上榜学科均属于西北工业大学的优势学科,实力强盛。
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 航空宇航科学与技术 | A+ |
| 2 | 材料科学与工程 | A |
| 3 | 计算机科学与技术 | A- |
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 控制科学与工程 | B+ |
| 2 | 管理科学与工程 | B+ |
| 3 | 力学 | B+ |
| 4 | 软件工程 | B+ |
| 5 | 电子科学与技术 | B+ |
| 6 | 机械工程 | B+ |
| 7 | 物理学 | B |
| 8 | 电气工程 | B |
| 9 | 数学 | B |
| 10 | 信息与通信工程 | B |
| 11 | 兵器科学与技术 | B |
| 12 | 工商管理 | B- |
| 13 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 14 | 光学工程 | B- |
| 15 | 仪器科学与技术 | B- |
| 16 | 化学 | B- |
| 17 | 交通运输工程 | B- |
| 18 | 船舶与海洋工程 | B- |
| 19 | 设计学 | B- |
| 序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 生物医学工程 | C+ |
| 2 | 生物学 | C- |
| 3 | 土木工程 | C- |
| 4 | 公共管理 | C- |
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 |
| 2 | 法学 |
| 3 | 英语 |
| 4 | 数学与应用数学 |
| 5 | 信息与计算科学 |
| 6 | 应用物理学 |
| 7 | 工程力学 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 材料成型及控制工程 |
| 10 | 机械电子工程 |
| 11 | 工业设计 |
| 12 | 微机电系统工程 |
| 13 | 材料科学与工程 |
| 14 | 材料物理 |
| 15 | 高分子材料与工程 |
| 16 | 复合材料与工程 |
| 17 | 能源与动力工程 |
| 18 | 电气工程及其自动化 |
| 19 | 电子科学与技术 |
| 20 | 通信工程 |
| 21 | 微电子科学与工程 |
| 22 | 光电信息科学与工程 |
| 23 | 水声工程 |
| 24 | 自动化 |
| 25 | 机器人工程 |
| 26 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 软件工程 |
| 28 | 信息安全 |
| 29 | 物联网工程 |
| 30 | 土木工程 |
| 31 | 化学工程与工艺 |
| 32 | 船舶与海洋工程 |
| 33 | 航空航天工程 |
| 34 | 飞行器设计与工程 |
| 35 | 飞行器制造工程 |
| 36 | 飞行器动力工程 |
| 37 | 飞行器控制与信息工程 |
| 38 | 探测制导与控制技术 |
| 39 | 信息管理与信息系统 |
| 40 | 工程管理 |
| 41 | 工商管理 |
| 42 | 会计学 |
| 43 | 工业工程 |
上一条:高考志愿填报卡的作用 怎么使用
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com