10147是辽宁工程技术大学的学校代码。
各省的招生代码可能会因招生要求、招生专业的不同而有所变化。院校代码是指全国各高校在录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,类似于学校的“身份证号”,用于查询学校信息。
| 序号 | 省份 | 院校招生代码 |
|---|---|---|
| 1 | 辽宁 | 0147 |
| 2 | 贵州 | 1472 |
| 3 | 北京 | 2113 |
| 4 | 四川 | 2106 |
| 5 | 青海 | 2008 |
| 6 | 山东 | A147 |
| 7 | 河北 | 1334 |
| 8 | 河南 | 1695 |
| 9 | 江苏 | 4161 |
| 10 | 天津 | 0771 |
| 11 | 湖北 | F467 |
| 12 | 上海 | 341 |
| 13 | 吉林 | 2108 |
| 14 | 黑龙江 | 1294 |
| 15 | 湖南 | 2109 |
| 16 | 山西 | 1267 |
| 17 | 内蒙古 | 450 |
| 18 | 广东 | 10147 |
| 19 | 重庆 | 2107 |
| 20 | 江西 | 1197 |
| 21 | 云南 | 2108 |
| 22 | 浙江 | 2170 |
| 23 | 宁夏 | 2123 |
| 24 | 安徽 | 1976 |
| 25 | 福建 | 2910 |
| 26 | 新疆 | 1123 |
| 27 | 甘肃 | 1437 |
| 28 | 陕西 | 2008 |
| 29 | 广西 | 10147 |
辽宁工程技术大学各专业招生代码
辽宁工程技术大学不同专业招生代码是不一样的,以下是2024年辽宁工程技术大学各专业招生代码,以辽宁为例:
| 序号 | 专业名称 | 专业招生代码 |
|---|---|---|
| 1 | 交通工程 | 32 |
| 2 | 人工智能 | 55 |
| 3 | 会计学 | 25 |
| 4 | 信息与计算科学 | 50 |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 24 |
| 6 | 劳动与社会保障 | 58 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 22 |
| 8 | 土木工程 | 27 |
| 9 | 地理信息科学 | 11 |
| 10 | 地质工程 | 04 |
| 11 | 安全工程 | 06 |
| 12 | 工业设计 | 17 |
| 13 | 工商管理 | 21 |
| 14 | 工程力学 | 13 |
| 15 | 工程管理 | 20 |
| 16 | 市场营销 | 26 |
| 17 | 广播电视学 | 61 |
| 18 | 应急技术与管理 | 07 |
| 19 | 建筑学 | 31 |
| 20 | 建筑环境与能源应用工程 | 28 |
| 21 | 数字媒体技术 | 62 |
| 22 | 数学与应用数学 | 49 |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 54 |
| 24 | 新能源材料与器件 | 46 |
| 25 | 新能源科学与工程 | 14 |
| 26 | 无机非金属材料工程 | 45 |
| 27 | 智能建造 | 30 |
| 28 | 智能电网信息工程 | 36 |
| 29 | 智能采矿工程 | 02 |
| 30 | 机器人工程 | 38 |
| 31 | 机械电子工程 | 16 |
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 15 |
| 33 | 材料成型及控制工程 | 43 |
| 34 | 法学 | 56 |
| 35 | 测控技术与仪器 | 35 |
| 36 | 测绘工程 | 09 |
| 37 | 环境工程 | 47 |
| 38 | 环境生态工程 | 48 |
| 39 | 理论与应用力学 | 12 |
| 40 | 生物工程 | 51 |
| 41 | 电子信息工程 | 39 |
| 42 | 电子科学与技术 | 40 |
| 43 | 电气工程与智能控制 | 37 |
| 44 | 电气工程及其自动化 | 33 |
| 45 | 矿物加工工程 | 03 |
| 46 | 给排水科学与工程 | 29 |
| 47 | 网络工程 | 53 |
| 48 | 能源与动力工程 | 19 |
| 49 | 能源化学工程 | 08 |
| 50 | 自动化 | 34 |
| 51 | 英语 | 60 |
| 52 | 行政管理 | 57 |
| 53 | 计算机科学与技术 | 42 |
| 54 | 财务管理 | 59 |
| 55 | 资源勘查工程 | 05 |
| 56 | 车辆工程 | 18 |
| 57 | 软件工程 | 52 |
| 58 | 通信工程 | 41 |
| 59 | 遥感科学与技术 | 10 |
| 60 | 采矿工程 | 01 |
| 61 | 金属材料工程 | 44 |
| 62 | 金融学 | 23 |
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一,1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省国内一流大学重点建设高校,2024年机械工程、测绘科学与技术、矿业工程、安全科学与工程学科入选辽宁省新一轮“双一流”建设学科。
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com