河南高考上985211最低分数线2024参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 738 |
北京大学医学部(医护类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 621 |
北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
北京大学医学部 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
上海交通大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
清华大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 685 | 10 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 270 |
西藏大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 508 | 135648 |
东北农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 516 | 122128 |
贵州大学(只招有志愿考生) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 110642 |
东北农业大学(其他单列) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
北京体育大学(中外合作) | 体育 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 527 | 104360 |
四川农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 95116 |
辽宁大学(单列专业) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 84884 |
海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 80568 |
东北林业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 74961 |
贵州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 68278 |
新疆大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 60657 |
石河子大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 60657 |
辽宁大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 57115 |
大连海事大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 57115 |
郑州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 |
延边大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 |
湖南大学(边防子女预科班) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 52597 |
四川农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 49343 |
北京林业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 48276 |
福州大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
辽宁大学(中澳较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
东北林业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
新疆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
宁夏大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
西南交通大学(安全工程单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
西北大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 45095 |
中南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
内蒙古大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
云南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 44107 |
中国地质大学(武汉)(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 44106 |
中国矿业大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 44106 |
西北农林科技大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
哈尔滨工程大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
安徽大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
海南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
东北师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 42149 |
江南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 41196 |
广西大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 41196 |
青海大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 41196 |
长安大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 40252 |
河海大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
西南交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
中国传媒大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
东北师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
延边大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
暨南大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 38365 |
云南大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 37480 |
吉林大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 9919 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
西南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
太原理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
中南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
南京农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 36540 |
苏州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 35635 |
长安大学(单列专业) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 35635 |
厦门大学(异地校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
北京化工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
西南财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
北京体育大学 | 体育 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
武汉理工大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
贵州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
华中农业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 33012 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 31316 |
福州大学(异地校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
北京林业大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 31315 |
山东大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
河海大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
福州大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 30481 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
郑州大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
陕西师范大学 | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
中国农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
中国传媒大学 | 语言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
北京工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
西南财经大学 | 财经 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
海南大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 28881 |
西南交通大学 | 理工 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 6734 |
四川大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
吉林大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
吉林大学(土木类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
东北大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
湖南师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
华南师范大学 | 师范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 28052 |
西安交通大学(护理类) | 综合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 27318 |
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com