江西高考上211最低分数线2024参考 <
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学医学部(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 592 |
浙江大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 550 |
中国科学技术大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 664 | 497 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 672 | 292 |
北京大学医学部 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 206 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 163 |
上海交通大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 69 |
南昌大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 29254 |
北京中医药大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 517 | 54645 |
大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
西南大学(荣昌校区)(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
长安大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 53804 |
东北林业大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
上海外国语大学(国家专项) | 语言 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54112 |
北京体育大学(国家专项) | 体育 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
南京农业大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 52951 |
东北师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 53216 |
中国石油大学(华东)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 52584 |
北京中医药大学(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 53018 |
山东大学威海分校(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 52230 |
中南大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 52022 |
江南大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 52271 |
中国药科大学(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 52117 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51098 |
中国矿业大学(北京)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51082 |
华中农业大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48664 |
南京师范大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48946 |
中国矿业大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48848 |
天津大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 48455 |
大连海事大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 48249 |
重庆大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 47410 |
北京交通大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 47117 |
北京外国语大学(国家专项) | 语言 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 46151 |
北京工业大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 45236 |
湖南大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 44253 |
大连理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 42543 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 43251 |
合肥工业大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 43253 |
中国人民大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 38959 |
南昌大学(护理学) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 38868 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 12962 |
对外经济贸易大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 37876 |
石河子大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 36699 |
中国传媒大学(国家专项) | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 11931 |
北京体育大学(中外合作) | 体育 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 11576 |
中国地质大学(北京)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 34471 |
延边大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 35093 |
辽宁大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 10558 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 546 | 33204 |
上海财经大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 32297 |
中国地质大学(武汉)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 32437 |
中国农业大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 31850 |
陕西师范大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 31486 |
辽宁大学(艺术类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 9428 |
东南大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 31294 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 9267 |
中国石油大学(北京)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 30122 |
南昌大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 29956 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 28933 |
北京林业大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 29072 |
合肥工业大学(宣城校区)(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 28070 |
西南交通大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 27335 |
新疆大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 27106 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 26142 |
宁夏大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 24105 |
北京化工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 23938 |
延边大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6134 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 23373 |
青海大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 23478 |
福州大学(地矿类专业) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 22709 |
东北农业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 21822 |
河海大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 21550 |
中南财经政法大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 21257 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 21442 |
北京体育大学 | 体育 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 21380 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 20325 |
东华大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 20163 |
东北林业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 20032 |
东北大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 19629 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 19531 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 19587 |
四川农业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 19256 |
福州大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 19015 |
辽宁大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 18998 |
华北电力大学(保定)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4310 |
山东大学(护理类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 18631 |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 18563 |
北京林业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 18706 |
广西大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 18747 |
西南财经大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 18069 |
海南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 18281 |
华东理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 4064 |
贵州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 4025 |
四川大学(护理类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17455 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17521 |
西北农林科技大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17723 |
南昌大学(地方专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3861 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17430 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17276 |
哈尔滨工程大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17128 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3665 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3664 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 16958 |
南昌大学(苏区专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3549 |
吉林大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 16513 |
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com