| 985大学 | 2023分数 | 位次排名 |
| 清华大学 | 670 | 24以内 |
| 北京大学 | 667 | 24以内 |
| 上海交通大学 | 667 | 24以内 |
| 复旦大学 | 660 | 34 |
|
复旦大学 (试验班) |
658 | 45 |
| 中国人民大学 | 653 | 72 |
| 南京大学 | 650 | 90 |
| 浙江大学 | 650 | 90 |
| 北京师范大学 | 640 | 188 |
| 中山大学 | 637 | 226 |
| 南开大学 | 634 | 283 |
| 北京航空航天大学 | 632 | 316 |
| 厦门大学 | 631 | 343 |
| 武汉大学 | 631 | 343 |
|
南开大学 (民族班) |
631 | 343 |
| 华东师范大学 | 629 | 375 |
|
哈尔滨工业大学 (深圳) |
627 | 412 |
|
北京师范大学 (珠海校区) |
627 | 412 |
| 东南大学 | 626 | 438 |
|
中山大学 (民族班) |
625 | 463 |
| 西安交通大学 | 623 | 506 |
| 中南大学 | 619 | 615 |
| 湖南大学 | 614 | 776 |
| 山东大学 | 613 | 813 |
| 重庆大学 | 613 | 813 |
| 哈尔滨工业大学 | 609 | 979 |
| 西北工业大学 | 608 | 1026 |
| 中央民族大学 | 605 | 1171 |
|
兰州大学 (民族班) |
605 | 1171 |
| 四川大学 | 604 | 1225 |
|
山东大学 (威海) |
603 | 1288 |
| 中国海洋大学 | 602 | 1333 |
| 华中科技大学 | 598 | 1551 |
| 电子科技大学 | 596 | 1672 |
| 西北农林科技大学 | 592 | 1933 |
| 华南理工大学 | 589 | 2158 |
|
中国海洋大学 (中外合作) |
587 | 2306 |
| 吉林大学 | 586 | 2397 |
| 兰州大学 | 586 | 2397 |
|
厦门大学 (马来西亚分校) |
576 | 3427 |
|
四川大学 (艺术类) |
575 | 3536 |
|
中国农业大学 (中外合作) |
574 | 3648 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 535 | 10363 |
|
中央民族大学 (少数民族语言) |
528 |
12005 |
李老师【机构家教】
肖老师【大学生家教】
胡老师【大学生家教】
豫公网安备 41052202001316号
电话:13648088278 邮箱:2486754040@qq.com